# Grid 栅格
通过基础的 24 分栏,迅速简便地创建布局。
# 基础用法
使用单一分栏创建基础的栅格布局。
# 分栏间隔
分栏之间存在间隔
# 分栏偏移
支持偏移指定的栏数
# 对齐方式
通过 flex 布局来对分栏进行灵活的对齐
# 响应式布局
参照了 Bootstrap 的 响应式设计,预设了五个响应尺寸:xs、sm、md、lg 和 xl。
# Row Attributes 参数
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
gutter | 栅格间隔 | Number | - | 0 |
justify | flex 布局下的水平排列方式 | String | start / end / center / space-around / space-between | start |
align | flex 布局下的垂直排列方式 | String | start / end / center | center |
# Col Attributes 参数
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
span | 栅格占据的列数 | Number | - | 24 |
offset | 栅格左侧的间隔格数 | Number | - | 0 |
xs | < 768px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number/Object (例如:{ span: 4, offset: 4 }) | - | - |
sm | ≥ 768px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number/Object (例如:{ span: 4, offset: 4 }) | - | - |
md | ≥ 992px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number/Object (例如:{ span: 4, offset: 4 }) | - | - |
lg | ≥ 1200px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number/Object (例如:{ span: 4, offset: 4 }) | - | - |
xl | ≥ 1920px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number/Object (例如:{ span: 4, offset: 4 }) | - | - |
← 安装使用 Container 容器 →